| Horário | Atividade | Palestrante | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:35 | Abertura oficial | Marcelo Ehalt | ||
| 09:35 - 10:00 | Cisco do Brasil | Rhonda Henley / Alba San Martin | ||
| 10:00 - 10:30 | Painel executivo | Ricardo Mucci / Laercio Albuquerque | ||
| 10:30 - 11:00 | Intervalo e networking | |||
| Horário/Breakout # | Sala 1 - Tradução simultanea | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 |
|---|---|---|---|---|
| Breakout #1 11:00 - 11:50 | AI-powered connectivity: Cisco platforms and AgenticOps shaping the next era | Inteligência conectada – Como a IA transforma as interações em experiências excepcionais | A nova era do data center e da aplicação de IA com as soluções da Cisco | O fim da segurança |
| Breakout #2 11:50 - 12:40 | AI to unleash potential, innovate and protect | Construindo IA na prática: Arquitetura, estratégia de PODs de IA com GPUs e casos de uso | Desbloqueando o poder da IA: Automatizando redes Cisco para o amanhã | Deseja reduzir custos com inteligência artificial (IA) e, ao mesmo tempo, oferecer a melhor experiência ao cliente? |
| 12:40 - 14:00 | Almoço | |||
| Breakout #3 14:00 - 14:50 | Digital resilience in the AI era | Cisco Networking: Estratégias de posicionamento – Do corporativo ao industrial | Redes de larga escala ágeis e seguras na era da IA com Agile Services Networking | Operacionalizando IA com arquitetura de data center moderna e casos de uso no mundo real |
| Breakout #4 14:50 - 15:40 | Adoção como motor de renovação e receita recorrente | Secure Network: A maior oportunidade de crescimento para parceiros Cisco na era da IA | Fraud detection, compliance and payments | Promovendo a confiança: A visão da Cisco para redes seguras |
| Breakout #5 15:40 - 16:30 | Cisco 360 - O novo programa de canais Cisco | Transformando negócios com Serviços Cisco Premium e Enterprise Agreement (EA) | Segurança de identidade na era do AI: o vetor #1 de ataques é a sua maior oportunidade | AI Assurance com ThousandEyes: Visibilidade fim a fim para o seu ambiente de inteligência artificial |
| 16:30 - 17:00 | Intervalo e networking | |||
| 17:00 - 18:00 | Frontier view: Brazil economic outlook | Frontier view: Brazil economic outlook | ||
| 18:00 - 18:30 | Fechamento e premiação | Ricardo Mucci, Marcelo Ehalt e Alba San Martin | ||
| 18:30 - 20:00 | Show de encerramento | Bloody Mary | ||







